ID 971 — subwaygate
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 971 |
|---|---|
| Nome | subwaygate |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 7.10422 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 7.10422 m. |
| Border box | Length: 10.86 m. | Width: 0.38 m. | Height: 9.15401 m. |
| Length | 10.86 m. |
| Width | 0.38 m. |
| Height | 9.15401 m. |
| TXD | electricgate.txd |
| IDE | barriers.ide |
| DFF | subwaygate.dff |
| Views | 21362 |
| Tags | Gate |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 971 new obj = CreateObject(971, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 971);