ID 8519 — VegasEroad015
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 8519 |
|---|---|
| Nome | VegasEroad015 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 90.6183 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 90.6183 m. |
| Border box | Length: 180.0014 m. | Width: 21.0949 m. | Height: 2.78375 m. |
| Length | 180.0014 m. |
| Width | 21.0949 m. |
| Height | 2.78375 m. |
| TXD | vgsehighways.txd |
| IDE | vegasE.ide |
| DFF | VegasEroad015.dff |
| Views | 2008 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 8519 new obj = CreateObject(8519, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 8519);