ID 8290 — vgsSspagjun09
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 8290 |
|---|---|
| Nome | vgsSspagjun09 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 79.1399 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 79.1399 m. |
| Border box | Length: 142.4983 m. | Width: 68.8667 m. | Height: 9.94082 m. |
| Length | 142.4983 m. |
| Width | 68.8667 m. |
| Height | 9.94082 m. |
| TXD | vgsshiways.txd |
| IDE | VegasS.ide |
| DFF | vgsSspagjun09.dff |
| Views | 1917 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 8290 new obj = CreateObject(8290, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 8290);