ID 8070 — VegasSroad122
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 8070 |
|---|---|
| Nome | VegasSroad122 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 70.7154 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 70.7154 m. |
| Border box | Length: 20.01204 m. | Width: 140.0078 m. | Height: 0.221716 m. |
| Length | 20.01204 m. |
| Width | 140.0078 m. |
| Height | 0.221716 m. |
| TXD | vgssroads.txd |
| IDE | VegasS.ide |
| DFF | VegasSroad122.dff |
| Views | 2576 |
| Tags | Road |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 8070 new obj = CreateObject(8070, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 8070);