ID 7449 — vegasWcoast01
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 7449 |
|---|---|
| Nome | vegasWcoast01 |
| Categorias | Land massesConcrete and rock |
| Tipo | land_mass |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 199.505 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 199.505 m. |
| Border box | Length: 233.589 m. | Width: 276.214 m. | Height: 173.0999 m. |
| Length | 233.589 m. |
| Width | 276.214 m. |
| Height | 173.0999 m. |
| TXD | vgwestcoast.txd |
| IDE | VegasW.ide |
| DFF | vegasWcoast01.dff |
| Views | 2535 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 7449 new obj = CreateObject(7449, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 7449);