ID 6052 — artcurve_law
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 6052 |
|---|---|
| Nome | artcurve_law |
| Categorias | StructuresRamps |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 13.6536 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 13.6536 m. |
| Border box | Length: 18.96166 m. | Width: 19.3335 m. | Height: 5.50723 m. |
| Length | 18.96166 m. |
| Width | 19.3335 m. |
| Height | 5.50723 m. |
| TXD | law_doontoon.txd |
| IDE | LAw.ide |
| DFF | artcurve_law.dff |
| Views | 3679 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 6052 new obj = CreateObject(6052, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 6052);