ID 5353 — NWCSTRD4_las2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5353 |
|---|---|
| Nome | NWCSTRD4_las2 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 99.0519 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 99.0519 m. |
| Border box | Length: 190.8974 m. | Width: 39.1861 m. | Height: 8.53459 m. |
| Length | 190.8974 m. |
| Width | 39.1861 m. |
| Height | 8.53459 m. |
| TXD | freeway2_las2.txd |
| IDE | LAs2.ide |
| DFF | NWCSTRD4_las2.dff |
| Views | 3121 |
| Tags | Road |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5353 new obj = CreateObject(5353, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5353);