ID 5306 — chemfence_las2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5306 |
|---|---|
| Nome | chemfence_las2 |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 57.0694 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 57.0694 m. |
| Border box | Length: 83.1729 m. | Width: 78.0917 m. | Height: 3.41418 m. |
| Length | 83.1729 m. |
| Width | 78.0917 m. |
| Height | 3.41418 m. |
| TXD | stormdrain_las2.txd |
| IDE | LAs2.ide |
| DFF | chemfence_las2.dff |
| Views | 2639 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5306 new obj = CreateObject(5306, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5306);