ID 5296 — LAroads_26a_las01
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5296 |
|---|---|
| Nome | LAroads_26a_las01 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 52.5074 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 52.5074 m. |
| Border box | Length: 102.5494 m. | Width: 20.00314 m. | Height: 12.47497 m. |
| Length | 102.5494 m. |
| Width | 20.00314 m. |
| Height | 12.47497 m. |
| TXD | stormdrain_las2.txd |
| IDE | LAs2.ide |
| DFF | LAroads_26a_las01.dff |
| Views | 2730 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5296 new obj = CreateObject(5296, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5296);