ID 5106 — Roadsbx_las2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5106 |
|---|---|
| Nome | Roadsbx_las2 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 136.004 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 136.004 m. |
| Border box | Length: 68.9324 m. | Width: 263.077 m. | Height: 8.0678 m. |
| Length | 68.9324 m. |
| Width | 263.077 m. |
| Height | 8.0678 m. |
| TXD | lasraodnshops.txd |
| IDE | LAs2.ide |
| DFF | Roadsbx_las2.dff |
| Views | 5221 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5106 new obj = CreateObject(5106, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5106);