ID 5082 — rdcrashbar2_LAs
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5082 |
|---|---|
| Nome | rdcrashbar2_LAs |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | non-collidablevisible_by_time |
| Size | 89.3649 m. |
| Tem colisão | Não |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 89.3649 m. |
| Border box | Length: 58.0238 m. | Width: 168.9916 m. | Height: 4.40153 m. |
| Length | 58.0238 m. |
| Width | 168.9916 m. |
| Height | 4.40153 m. |
| TXD | freeway_las.txd |
| IDE | LAs.ide |
| DFF | rdcrashbar2_LAs.dff |
| Views | 2583 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5082 new obj = CreateObject(5082, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5082);