ID 5081 — rdcrashbar1_LAs
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5081 |
|---|---|
| Nome | rdcrashbar1_LAs |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | non-collidablevisible_by_time |
| Size | 78.4754 m. |
| Tem colisão | Não |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 78.4754 m. |
| Border box | Length: 35.7038 m. | Width: 152.8327 m. | Height: 0.970508 m. |
| Length | 35.7038 m. |
| Width | 152.8327 m. |
| Height | 0.970508 m. |
| TXD | freeway_las.txd |
| IDE | LAs.ide |
| DFF | rdcrashbar1_LAs.dff |
| Views | 2815 |
| Tags | Road bumpers |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5081 new obj = CreateObject(5081, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5081);