ID 5080 — sjmbarct2_LAS
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5080 |
|---|---|
| Nome | sjmbarct2_LAS |
| Categorias | MiscellaneousStreet and road items |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | non-collidablevisible_by_time |
| Size | 114.602 m. |
| Tem colisão | Não |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 114.602 m. |
| Border box | Length: 200.0926 m. | Width: 232.5541 m. | Height: 20.93772 m. |
| Length | 200.0926 m. |
| Width | 232.5541 m. |
| Height | 20.93772 m. |
| TXD | lasroads_las.txd |
| IDE | LAs.ide |
| DFF | sjmbarct2_LAS.dff |
| Views | 2616 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5080 new obj = CreateObject(5080, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5080);