ID 5070 — sjmctfnce1_las
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5070 |
|---|---|
| Nome | sjmctfnce1_las |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | non-collidablevisible_by_time |
| Size | 51.673 m. |
| Tem colisão | Não |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 51.673 m. |
| Border box | Length: 61.2749 m. | Width: 83.135 m. | Height: 3.7905 m. |
| Length | 61.2749 m. |
| Width | 83.135 m. |
| Height | 3.7905 m. |
| TXD | freeway2_las.txd |
| IDE | LAs.ide |
| DFF | sjmctfnce1_las.dff |
| Views | 2502 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5070 new obj = CreateObject(5070, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5070);