ID 5052 — BTOROAD1vb_LAS
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5052 |
|---|---|
| Nome | BTOROAD1vb_LAS |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 51.263 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 51.263 m. |
| Border box | Length: 20.9999 m. | Width: 100.3264 m. | Height: 2.275057 m. |
| Length | 20.9999 m. |
| Width | 100.3264 m. |
| Height | 2.275057 m. |
| TXD | lasroads_las.txd |
| IDE | LAs.ide |
| DFF | BTOROAD1vb_LAS.dff |
| Views | 3594 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5052 new obj = CreateObject(5052, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5052);