ID 5013 — LAroakt1_30_LAs
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 5013 |
|---|---|
| Nome | LAroakt1_30_LAs |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 41.7166 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 41.7166 m. |
| Border box | Length: 20.0195 m. | Width: 80.9958 m. | Height: 0.400076 m. |
| Length | 20.0195 m. |
| Width | 80.9958 m. |
| Height | 0.400076 m. |
| TXD | lasroads_las.txd |
| IDE | LAs.ide |
| DFF | LAroakt1_30_LAs.dff |
| Views | 6468 |
| Tags | Road |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 5013 new obj = CreateObject(5013, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 5013);