ID 4841 — bchcostrd1_LAS
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 4841 |
|---|---|
| Nome | bchcostrd1_LAS |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 135.171 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 135.171 m. |
| Border box | Length: 124.9227 m. | Width: 239.688 m. | Height: 6.42542 m. |
| Length | 124.9227 m. |
| Width | 239.688 m. |
| Height | 6.42542 m. |
| TXD | freeway2_las.txd |
| IDE | LAs.ide |
| DFF | bchcostrd1_LAS.dff |
| Views | 2669 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 4841 new obj = CreateObject(4841, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 4841);