ID 3058 — storm_drain_cover
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 3058 |
|---|---|
| Nome | storm_drain_cover |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablebreakablevisible_by_time |
| Size | 4.24133 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Sim |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 4.24133 m. |
| Border box | Length: 5.64882 m. | Width: 2.63427 m. | Height: 5.7541 m. |
| Length | 5.64882 m. |
| Width | 2.63427 m. |
| Height | 5.7541 m. |
| TXD | stormdraiX.txd |
| IDE | levelxre.ide |
| DFF | storm_drain_cover.dff |
| Views | 3830 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 3058 new obj = CreateObject(3058, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 3058);