ID 2098 — CJ_SLOTCOVER1
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 2098 |
|---|---|
| Nome | CJ_SLOTCOVER1 |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 3.41395 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 3.41395 m. |
| Border box | Length: 5.15916 m. | Width: 1.680301 m. | Height: 3.90045 m. |
| Length | 5.15916 m. |
| Width | 1.680301 m. |
| Height | 3.90045 m. |
| TXD | CJ_INT.txd |
| IDE | props.ide |
| DFF | CJ_SLOTCOVER1.dff |
| Views | 7800 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 2098 new obj = CreateObject(2098, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 2098);