ID 19703 — MTubeHalfSpiral2a
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 19703 |
|---|---|
| Nome | MTubeHalfSpiral2a |
| Categorias | ConstructionTubes and stunt constructions |
| Tipo | construction |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 15.5711 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 15.5711 m. |
| Border box | Length: 21.3282 m. | Width: 21.3282 m. | Height: 7.75 m. |
| Length | 21.3282 m. |
| Width | 21.3282 m. |
| Height | 7.75 m. |
| TXD | MatTubes.txd |
| IDE | SAMP.ide |
| DFF | MTubeHalfSpiral2a.dff |
| Views | 2194 |
| Tags | SA-MP SA-MP 0.3.7 RC1 Tubes medium size |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 19703 new obj = CreateObject(19703, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 19703);