ID 19652 — TubeHalfSpiral1b
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 19652 |
|---|---|
| Nome | TubeHalfSpiral1b |
| Categorias | ConstructionTubes and stunt constructions |
| Tipo | construction |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 32.7466 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 32.7466 m. |
| Border box | Length: 42.6562 m. | Width: 42.6562 m. | Height: 25.5 m. |
| Length | 42.6562 m. |
| Width | 42.6562 m. |
| Height | 25.5 m. |
| TXD | MatTubes.txd |
| IDE | SAMP.ide |
| DFF | TubeHalfSpiral1b.dff |
| Views | 4475 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 19652 new obj = CreateObject(19652, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 19652);