ID 19196 — MapMarkerNew20
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 19196 |
|---|---|
| Nome | MapMarkerNew20 |
| Categorias | MiscellaneousMap markers |
| Tipo | misc |
| Behaviour | non-collidablevisible_by_time |
| Size | 0.0382886 m. |
| Tem colisão | Não |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 0.0382886 m. |
| Border box | Length: 0.0525 m. | Width: 0.0525 m. | Height: 0.01875 m. |
| Length | 0.0525 m. |
| Width | 0.0525 m. |
| Height | 0.01875 m. |
| TXD | MapMarkers.txd |
| IDE | SAMP.ide |
| DFF | MapMarkerNew20.dff |
| Views | 4022 |
| Tags | SA-MP SA-MP 0.3c RC5 |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 19196 new obj = CreateObject(19196, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 19196);