ID 19165 — GTASAMap2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 19165 |
|---|---|
| Nome | GTASAMap2 |
| Categorias | MiscellaneousSpecial |
| Tipo | misc |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 1.06083 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 1.06083 m. |
| Border box | Length: 1.5 m. | Width: 1.5 m. | Height: 0.0375 m. |
| Length | 1.5 m. |
| Width | 1.5 m. |
| Height | 0.0375 m. |
| TXD | gtamap.txd |
| IDE | SAMP.ide |
| DFF | GTASAMap2.dff |
| Views | 4227 |
| Tags | SA-MP SA-MP 0.3c RC5 |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 19165 new obj = CreateObject(19165, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 19165);