ID 18814 — Tube50mFunnel2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 18814 |
|---|---|
| Nome | Tube50mFunnel2 |
| Categorias | ConstructionTubes and stunt constructions |
| Tipo | construction |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 33.1386 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 33.1386 m. |
| Border box | Length: 30.5234 m. | Width: 31 m. | Height: 50 m. |
| Length | 30.5234 m. |
| Width | 31 m. |
| Height | 50 m. |
| TXD | MatTextures.txd |
| IDE | SAMP.ide |
| DFF | Tube50mFunnel2.dff |
| Views | 3192 |
| Tags | SA-MP SA-MP 0.3c RC1 Tubes and funnels |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 18814 new obj = CreateObject(18814, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 18814);