ID 18813 — Tube50mGlassFunnel1
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 18813 |
|---|---|
| Nome | Tube50mGlassFunnel1 |
| Categorias | ConstructionTubes and stunt constructions |
| Tipo | construction |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 62.0933 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 62.0933 m. |
| Border box | Length: 79.7656 m. | Width: 80.9922 m. | Height: 50 m. |
| Length | 79.7656 m. |
| Width | 80.9922 m. |
| Height | 50 m. |
| TXD | MatTextures.txd |
| IDE | SAMP.ide |
| DFF | Tube50mGlassFunnel1.dff |
| Views | 3624 |
| Tags | SA-MP SA-MP 0.3c RC1 Tubes and funnels |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 18813 new obj = CreateObject(18813, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 18813);