ID 18802 — MBridgeRamp1
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 18802 |
|---|---|
| Nome | MBridgeRamp1 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 14.8341 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 14.8341 m. |
| Border box | Length: 20.34372 m. | Width: 19.99218 m. | Height: 8.16406 m. |
| Length | 20.34372 m. |
| Width | 19.99218 m. |
| Height | 8.16406 m. |
| TXD | cs_ebridge.txd |
| IDE | SAMP.ide |
| DFF | MBridgeRamp1.dff |
| Views | 6183 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 18802 new obj = CreateObject(18802, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 18802);