ID 18801 — MRoadLoop1
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 18801 |
|---|---|
| Nome | MRoadLoop1 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 40.6441 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 40.6441 m. |
| Border box | Length: 51.9297 m. | Width: 35.6718 m. | Height: 51.3672 m. |
| Length | 51.9297 m. |
| Width | 35.6718 m. |
| Height | 51.3672 m. |
| TXD | cs_ebridge.txd |
| IDE | SAMP.ide |
| DFF | MRoadLoop1.dff |
| Views | 3373 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 18801 new obj = CreateObject(18801, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 18801);