ID 18030 — GAP
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 18030 |
|---|---|
| Nome | GAP |
| Categorias | BuildingsStores and shops |
| Tipo | building |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 24.741 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 24.741 m. |
| Border box | Length: 38.4631 m. | Width: 30.6503 m. | Height: 5.45285 m. |
| Length | 38.4631 m. |
| Width | 30.6503 m. |
| Height | 5.45285 m. |
| TXD | GAP.txd |
| IDE | gen_int5.ide |
| DFF | GAP.dff |
| Views | 3723 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 18030 new obj = CreateObject(18030, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 18030);