ID 17911 — stdrainalpha3
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 17911 |
|---|---|
| Nome | stdrainalpha3 |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 92.8558 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 92.8558 m. |
| Border box | Length: 182.8776 m. | Width: 31.8303 m. | Height: 5.60422 m. |
| Length | 182.8776 m. |
| Width | 31.8303 m. |
| Height | 5.60422 m. |
| TXD | stormd_fill.txd |
| IDE | LAe2.ide |
| DFF | stdrainalpha3.dff |
| Views | 2542 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 17911 new obj = CreateObject(17911, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 17911);