ID 17543 — gangshops5_LAe2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 17543 |
|---|---|
| Nome | gangshops5_LAe2 |
| Categorias | BuildingsStores and shops |
| Tipo | building |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 27.4655 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 27.4655 m. |
| Border box | Length: 16.87036 m. | Width: 38.3383 m. | Height: 5.37447 m. |
| Length | 16.87036 m. |
| Width | 38.3383 m. |
| Height | 5.37447 m. |
| TXD | eastls1b_lae2.txd |
| IDE | LAe2.ide |
| DFF | gangshops5_LAe2.dff |
| Views | 3771 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 17543 new obj = CreateObject(17543, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 17543);