ID 17529 — gangshops2_LAe2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 17529 |
|---|---|
| Nome | gangshops2_LAe2 |
| Categorias | BuildingsStores and shops |
| Tipo | building |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 23.935 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 23.935 m. |
| Border box | Length: 13.34961 m. | Width: 33.375 m. | Height: 7.98969 m. |
| Length | 13.34961 m. |
| Width | 33.375 m. |
| Height | 7.98969 m. |
| TXD | eastls1_lae2.txd |
| IDE | LAe2.ide |
| DFF | gangshops2_LAe2.dff |
| Views | 3438 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 17529 new obj = CreateObject(17529, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 17529);