ID 16670 — a51_extfence02
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 16670 |
|---|---|
| Nome | a51_extfence02 |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 58.7781 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 58.7781 m. |
| Border box | Length: 83.2254 m. | Width: 86.5311 m. | Height: 5.60763 m. |
| Length | 83.2254 m. |
| Width | 86.5311 m. |
| Height | 5.60763 m. |
| TXD | a51_ext.txd |
| IDE | countn2.ide |
| DFF | a51_extfence02.dff |
| Views | 2727 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 16670 new obj = CreateObject(16670, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 16670);