ID 16360 — desn2_tsfuelpay
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 16360 |
|---|---|
| Nome | desn2_tsfuelpay |
| Categorias | StructuresGarages and petrol stations |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 6.38979 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 6.38979 m. |
| Border box | Length: 9.20013 m. | Width: 7.40084 m. | Height: 6.25526 m. |
| Length | 9.20013 m. |
| Width | 7.40084 m. |
| Height | 6.25526 m. |
| TXD | desn2_truckstop.txd |
| IDE | countn2.ide |
| DFF | desn2_tsfuelpay.dff |
| Views | 4787 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 16360 new obj = CreateObject(16360, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 16360);