ID 16037 — des_railbr_twr10
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 16037 |
|---|---|
| Nome | des_railbr_twr10 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 77.142 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 77.142 m. |
| Border box | Length: 125.3316 m. | Width: 46.1236 m. | Height: 46.1772 m. |
| Length | 125.3316 m. |
| Width | 46.1236 m. |
| Height | 46.1772 m. |
| TXD | des_nbridge.txd |
| IDE | countn2.ide |
| DFF | des_railbr_twr10.dff |
| Views | 5598 |
| Tags | Bridges Road |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 16037 new obj = CreateObject(16037, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 16037);