ID 16022 — des_geywall1
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 16022 |
|---|---|
| Nome | des_geywall1 |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 32.1462 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 32.1462 m. |
| Border box | Length: 17.12677 m. | Width: 61.9672 m. | Height: 0.501019 m. |
| Length | 17.12677 m. |
| Width | 61.9672 m. |
| Height | 0.501019 m. |
| TXD | des_geyser.txd |
| IDE | countn2.ide |
| DFF | des_geywall1.dff |
| Views | 2463 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 16022 new obj = CreateObject(16022, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 16022);