ID 16011 — des_westrn2_
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 16011 |
|---|---|
| Nome | des_westrn2_ |
| Categorias | BuildingsStores and shops |
| Tipo | building |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 24.5662 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 24.5662 m. |
| Border box | Length: 42.653 m. | Width: 16.32471 m. | Height: 6.701 m. |
| Length | 42.653 m. |
| Width | 16.32471 m. |
| Height | 6.701 m. |
| TXD | des_ntown.txd |
| IDE | countn2.ide |
| DFF | des_westrn2_.dff |
| Views | 2297 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 16011 new obj = CreateObject(16011, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 16011);