ID 16009 — des_nbrstruct2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 16009 |
|---|---|
| Nome | des_nbrstruct2 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 52.3994 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 52.3994 m. |
| Border box | Length: 98.3367 m. | Width: 39.7146 m. | Height: 33.6458 m. |
| Length | 98.3367 m. |
| Width | 39.7146 m. |
| Height | 33.6458 m. |
| TXD | des_n.txd |
| IDE | countn2.ide |
| DFF | des_nbrstruct2.dff |
| Views | 2247 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 16009 new obj = CreateObject(16009, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 16009);