ID 16008 — des_nbrstruct
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 16008 |
|---|---|
| Nome | des_nbrstruct |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 36.3314 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 36.3314 m. |
| Border box | Length: 67.3984 m. | Width: 15.55537 m. | Height: 27.15465 m. |
| Length | 67.3984 m. |
| Width | 15.55537 m. |
| Height | 27.15465 m. |
| TXD | des_n.txd |
| IDE | countn2.ide |
| DFF | des_nbrstruct.dff |
| Views | 2403 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 16008 new obj = CreateObject(16008, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 16008);