ID 16005 — desn2_stwnblok2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 16005 |
|---|---|
| Nome | desn2_stwnblok2 |
| Categorias | BuildingsStores and shops |
| Tipo | building |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 40.1816 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 40.1816 m. |
| Border box | Length: 26.375886 m. | Width: 60.9438 m. | Height: 7.97745 m. |
| Length | 26.375886 m. |
| Width | 60.9438 m. |
| Height | 7.97745 m. |
| TXD | des_stownmain2.txd |
| IDE | countn2.ide |
| DFF | desn2_stwnblok2.dff |
| Views | 2660 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 16005 new obj = CreateObject(16005, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 16005);