ID 1447 — DYN_MESH_4
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 1447 |
|---|---|
| Nome | DYN_MESH_4 |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablebreakablevisible_by_time |
| Size | 2.95413 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Sim |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 2.95413 m. |
| Border box | Length: 5.31667 m. | Width: 0.257719 m. | Height: 2.56401 m. |
| Length | 5.31667 m. |
| Width | 0.257719 m. |
| Height | 2.56401 m. |
| TXD | BREAK_F_mesh.txd |
| IDE | dynamic2.ide |
| DFF | DYN_MESH_4.dff |
| Views | 7843 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 1447 new obj = CreateObject(1447, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 1447);