ID 1412 — DYN_MESH_2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 1412 |
|---|---|
| Nome | DYN_MESH_2 |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablebreakablevisible_by_time |
| Size | 2.9509 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Sim |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 2.9509 m. |
| Border box | Length: 5.31667 m. | Width: 0.1363285 m. | Height: 2.55846 m. |
| Length | 5.31667 m. |
| Width | 0.1363285 m. |
| Height | 2.55846 m. |
| TXD | BREAK_FEN_mesh.txd |
| IDE | dynamic2.ide |
| DFF | DYN_MESH_2.dff |
| Views | 19661 |
| Tags | Fences and fencing Mesh |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 1412 new obj = CreateObject(1412, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 1412);