ID 1380 — MagnoCrane_01
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 1380 |
|---|---|
| Nome | MagnoCrane_01 |
| Categorias | IndustrialCranes |
| Tipo | industrial |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 19.8686 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 19.8686 m. |
| Border box | Length: 14.47968 m. | Width: 15.59407 m. | Height: 24.2226 m. |
| Length | 14.47968 m. |
| Width | 15.59407 m. |
| Height | 24.2226 m. |
| TXD | Cranes_DYN2_CJ.txd |
| IDE | dynamic2.ide |
| DFF | MagnoCrane_01.dff |
| Views | 3852 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 1380 new obj = CreateObject(1380, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 1380);