ID 13676 — TCElawcuntun1a_law2
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 13676 |
|---|---|
| Nome | TCElawcuntun1a_law2 |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 130.263 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 130.263 m. |
| Border box | Length: 221.671 m. | Width: 163.4604 m. | Height: 28.1817 m. |
| Length | 221.671 m. |
| Width | 163.4604 m. |
| Height | 28.1817 m. |
| TXD | roads_tunnellahills.txd |
| IDE | LAhills.ide |
| DFF | TCElawcuntun1a_law2.dff |
| Views | 2374 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 13676 new obj = CreateObject(13676, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 13676);