ID 11610 — Pylonwires_new
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11610 |
|---|---|
| Nome | Pylonwires_new |
| Categorias | Wires and cables |
| Tipo | wire_cable |
| Behaviour | non-collidablevisible_by_time |
| Size | 135.864 m. |
| Tem colisão | Não |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 135.864 m. |
| Border box | Length: 253.693 m. | Width: 96.804 m. | Height: 10.23254 m. |
| Length | 253.693 m. |
| Width | 96.804 m. |
| Height | 10.23254 m. |
| TXD | des_wires.txd |
| IDE | countryN.ide |
| DFF | Pylonwires_new.dff |
| Views | 2583 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11610 new obj = CreateObject(11610, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11610);