ID 11609 — pylon-wires11
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11609 |
|---|---|
| Nome | pylon-wires11 |
| Categorias | Wires and cables |
| Tipo | wire_cable |
| Behaviour | non-collidablevisible_by_time |
| Size | 202.214 m. |
| Tem colisão | Não |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 202.214 m. |
| Border box | Length: 368.323 m. | Width: 162.0152 m. | Height: 124.6171 m. |
| Length | 368.323 m. |
| Width | 162.0152 m. |
| Height | 124.6171 m. |
| TXD | des_wires.txd |
| IDE | countryN.ide |
| DFF | pylon-wires11.dff |
| Views | 3276 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11609 new obj = CreateObject(11609, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11609);