ID 11608 — pylon-wires03
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11608 |
|---|---|
| Nome | pylon-wires03 |
| Categorias | Wires and cables |
| Tipo | wire_cable |
| Behaviour | non-collidablevisible_by_time |
| Size | 213.315 m. |
| Tem colisão | Não |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 213.315 m. |
| Border box | Length: 372.712 m. | Width: 200.686 m. | Height: 53.1418 m. |
| Length | 372.712 m. |
| Width | 200.686 m. |
| Height | 53.1418 m. |
| TXD | des_wires.txd |
| IDE | countryN.ide |
| DFF | pylon-wires03.dff |
| Views | 3413 |
| Tags | Wire |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11608 new obj = CreateObject(11608, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11608);