ID 11488 — dam_statarea
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11488 |
|---|---|
| Nome | dam_statarea |
| Categorias | Land massesConcrete and rock |
| Tipo | land_mass |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 10.3645 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 10.3645 m. |
| Border box | Length: 11.44391 m. | Width: 18.67078 m. | Height: 0.826515 m. |
| Length | 11.44391 m. |
| Width | 18.67078 m. |
| Height | 0.826515 m. |
| TXD | desertdam.txd |
| IDE | countryN.ide |
| DFF | dam_statarea.dff |
| Views | 4162 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11488 new obj = CreateObject(11488, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11488);