ID 11417 — xenonsign2_SFSe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11417 |
|---|---|
| Nome | xenonsign2_SFSe |
| Categorias | MiscellaneousSpecial |
| Tipo | misc |
| Behaviour | collidablevisible_by_timeanimated |
| Size | 7.88114 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Sim |
| Radius | 7.88114 m. |
| Border box | Length: 7.8883 m. | Width: 2.33535 m. | Height: 13.61967 m. |
| Length | 7.8883 m. |
| Width | 2.33535 m. |
| Height | 13.61967 m. |
| TXD | xenon_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | xenonsign2_SFSe.dff |
| Views | 4309 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11417 new obj = CreateObject(11417, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11417);