ID 11383 — jjct02
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11383 |
|---|---|
| Nome | jjct02 |
| Categorias | StructuresFences, walls, gates and barriers |
| Tipo | object |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 32.6423 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 32.6423 m. |
| Border box | Length: 70.9949 m. | Width: 70.995 m. | Height: 5.25602 m. |
| Length | 70.9949 m. |
| Width | 70.995 m. |
| Height | 5.25602 m. |
| TXD | exitfence_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | jjct02.dff |
| Views | 2269 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11383 new obj = CreateObject(11383, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11383);