ID 11318 — Carshow2_SFSe
detalhes coletados
Imagem white
Imagem blue
Detalhes do objeto
| ID | 11318 |
|---|---|
| Nome | Carshow2_SFSe |
| Categorias | TransportationRoads, bridges and tunnels |
| Tipo | transportation |
| Behaviour | collidablevisible_by_time |
| Size | 46.8638 m. |
| Tem colisão | Sim |
| Quebra ao bater | Não |
| Visible by time | No, visible always |
| Tem animação | Não |
| Radius | 46.8638 m. |
| Border box | Length: 57.8766 m. | Width: 71.9558 m. | Height: 16.04686 m. |
| Length | 57.8766 m. |
| Width | 71.9558 m. |
| Height | 16.04686 m. |
| TXD | carshow_sfse.txd |
| IDE | SFSe.ide |
| DFF | Carshow2_SFSe.dff |
| Views | 3206 |
| Tags | sem tags |
Uso rápido em Pawn
// Exemplo base para usar o objeto ID 11318 new obj = CreateObject(11318, X, Y, Z, RX, RY, RZ); // Preview em TextDraw usa o modelid: TextDrawSetPreviewModel(textdrawid, 11318);